撮影時間 | AM6時45分 |
---|---|
天候 風向 | 快晴 北西の風 微風オフショア |
コンディション | 面ツル ヒザ〜モモ |
サーファー | 0名 |
状況 | セット間隔長く、インサイドよりからのワイドな速めのブレイク。セットのキレめから少し横へ滑れる程度です。 |
概況、予測 | 弱い東のうねりがありますが、セット間隔は長く、イマイチです。潮が引くとサイズが下がるのでミディアムタイドがベター。 |
Rick Rock Shape リック‧ロック シェイプ
ROCK IT STUB WING ロック‧イット‧スタッブ‧ウイング2013年人気NO.2モデル”ROCK IT STUB WING”!!
ライディング写真を交えて直人プロがボードの特徴を解説します。
[button variation=”blue” link=”https://realsurf.jp/2013/12/02/21238″ size=”small”] ライディング写真はこちら [/button]