撮影時間 | AM6時40分 |
---|---|
天候 風向 | 曇多い晴れ 北の風 微弱のサイドオフショア |
コンディション | 面OK ムネ〜カタ たまにアタマ |
サーファー | 1名 |
状況 | セット間隔はやや長く、ミドルからのヨレて速いかワイドなダンパー。キレめからも速くてつかまり易いです。 |
概況、予測 | ウネリは続いてキレめはありますが、速くてつかまり易い波が多いです。今後は出来るサイズは続きますが、ダウン傾向なので早めに入ったオススメです。 |
Jon Wegener Shape ジョンウェグナー シェープ
2013New Model The Wegg ザ ウェッグ
ミッドレングスの定義とは?
[button variation=”blue” link=”https://realsurf.jp/2013/02/27/16427″ size=”small”] ミッドレングスのボードの長さ、特徴についてご説明します! [/button]