撮影時間 | AM6時40分 |
---|---|
天候 風向 | 雨 北東の風 微弱のサイドオンショア |
コンディション | 面少しザワ ヒザ〜モモ たまにコシ |
サーファー | 0名 |
状況 | インサイドのワイドなトロダンパー。ウネリは弱くて、セットを選んでも少し滑れる程度です。 |
概況、予測 | ウネリは弱まって厳しいコンディションです。前線を伴った低気圧の通過で後半にかけて少しサイズアップしてきそうですが、北東よりの風が入ってまとまりのないコンディションとなりそうです。 |
Jon Wegener Shape ジョンウェグナー シェープ
2013New Model The Wegg ザ ウェッグ
長さ6’10’’(208cm) ミッドレングスタイプ
ミッドレングスの定義とは?
[button variation=”blue” link=”https://realsurf.jp/2013/02/27/16427″ size=”small”] ミッドレングスのボードの長さ、特徴についてご説明します! [/button]