撮影時間 | AM6時45分 |
---|---|
天候 風向 | 晴れ 北北東の風 微弱のサイドショア |
コンディション | 面OK ヒザ〜モモ たまにコシ |
サーファー | 25名 |
状況 | セット間隔はやや長く、ミドル〜インサイド寄りから厚く繋がる力の無いブレイク。ショルダーは繋がりつかまり易いが、セットの切れめからしごいて少し滑れます。 |
概況、予測 | 何とかウネリは続いて少しサーフできます。今後は潮が引いてくるとダンパーが中心になり波数は減ってくるので、早めに入るか潮が上げ込む時間帯がオススメ! |
2011年 NEW MODEL " Nebulaネブュラ "
2011年NEW MODEL"Nebulaネブュラ"を徹底分析!!ネブュラのアウトライン、ロッカー、コンケーブについてシェーパーRick Rockに解説してもらいました。
速報!!『 放射能測定結果 』
『マリンネット下田』が海水に含まれる放射能測定を財団法人 環境管理局に依頼しました。