撮影時間 | AM9時30分 |
---|---|
天候 風向 | 快晴 東の風 サイドオンショア |
コンディション | 面ザワ コシ〜ハラ たまにムネ前後 |
サーファー | 21名 |
状況 | セット間隔は長く、ミドル〜インサイド寄りから掘れたダンパー。ほとんどつかまり易く、数少ない切れめから少し滑れる程度。 |
概況、予測 | 風が入り潮が引いたら掘れたダンパーが中心のコンディション。今後もダンパーが中心のコンディションは続きそうですが、潮が上げた方が良さそうです。 |
速報!!『 放射能測定結果 』
『マリンネット下田』が海水に含まれる放射能測定を財団法人 環境管理局に依頼しました。